Movement Skis
55 990 ₽ 44 790 ₽
-20%
количество
Описание
Лыжи Movement Skis LOGIC 91 сочетают в себе лёгкость и удивительную всеядность. Эффективные в любых снежных условиях благодаря своей геометрии и конструкции, эти лыжи откроют вам двери в ски-тур, чтобы вы смогли открыть неизведанные уголки знакомых мест.
Детали:
Геометрия: передний рокер/кэмбер/задний рокер. Классический кэмбер отвечает за отличную хватку кантов на жестком снегу и мощную отдачу в поворотах, в то время как рокер обеспечивает легкое всплытие в паудере и упрощает управление на сложных типах снега.
Деревянный сердечник из древесины павловнии сочетает в себе легкость, прочность и гибкость.
Стекловолокно тройного переплетения интегрировано в конструкцию и обеспечивает необходимую продольную и торсионную жесткость лыжи для большей стабильности и высоких ходовых характеристик.
Усиления из титанала в зоне креплений для большей прочности.
Прочная скользящая поверхность Base All Terrain обеспечивает отличное скольжение на различных типах снега.
Облегчённые канты Touring Edge.
Особенности
64 490 ₽
45 140 ₽
Отзывы 0
Добавить свойСкидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Movement Skis
55 990 ₽ 44 790 ₽
-20%
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
1000 баллов на дисконтную карту
| Код | Размер, cm | Количество |
|---|---|---|
| 443896 | 1 шт. | |
| 443897 | 1 шт. | |
| 443898 | 1 шт. |
| Код | Размер, cm | Количество |
|---|---|---|
| 443897 | 1 шт. | |
| 443898 | 1 шт. |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 170 | 127 | 95 | 123 | 13 | 1810 |
| 178 | 128 | 95 | 123 | 14.3 | 1860 |
| 184 | 126 | 95 | 124 | 16 | 1920 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 177 | 138 | 115 | 133 | 18 | 2100 |
| 184 | 138 | 115 | 133 | 19 | 2200 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 164 | 130 | 88 | 112 | 14 | 1505 |
| 173 | 133 | 88 | 115 | 14.5 | 1760 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 170 | 131 | 106 | 119 | 20.5 | 1630 |
| 178 | 132 | 106 | 120 | 21.5 | 1730 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 162 | 123 | 98 | 111 | 18.5 | 1480 |
| 170 | 125 | 98 | 113 | 19.5 | 1580 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 178 | 120 | 90 | 108 | 19.5 | 1570 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 146 | 116 | 90 | 104 | 14.0 | 1040 |
| 154 | 117 | 90 | 105 | 15.5 | 1140 |
| 162 | 119 | 90 | 107 | 16.5 | 1240 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 170 | 125 | 98 | 113 | 19.5 | 1530 |
| 178 | 126 | 98 | 114 | 20.5 | 1680 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 178 | 132 | 106 | 120 | 21.5 | 1730/1910 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 183 | 138 | 109 | 120 | 15.0 | 1840 |
| 189 | 139 | 109 | 121 | 15.5 | 2030 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 189 | 145 | 115 | 127 | 24.0 | 2080 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 178 | 138 | 112 | 126 | 21.5 | 1810 |
| 186 | 140 | 112 | 128 | 22.5 | 1920 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 161 | 122 | 90 | 111 | 14.5 | 1290 |
| 169 | 127 | 92 | 116 | 15.0 | 1410 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 169 | 127 | 92 | 116 | 15.0 | 1420 |
| 177 | 129 | 92 | 118 | 15.5 | 1480 |
| 185 | 132 | 92 | 121 | 16.0 | 1580 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 178 | 144 | 115 | 129 | 21 | 2000 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 169 | 127 | 92 | 116 | 15.0 | 1440 |
| 177 | 129 | 92 | 118 | 15.5 | 1570 |
| 185 | 132 | 92 | 121 | 16.0 | 1680 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Вес, г |
| 170 | 130 | 95 | 114 | 18.0 | 1370 |
| 178 | 132 | 95 | 116 | 18.5 | 1490 |
| 185 | 134 | 95 | 118 | 19.0 | 1540 |
| 186 | 134 | 95 | 118 | 19.0 | 1600 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Авторизация
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
01. контактные данные
02. Информация о доставке
03. дисконтная карта и промокод
Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.
У вас нет карты? Оформите прямо сейчас
Промокод активирован
Номер карты:
Доступно баллов:
из
04. Информирование по заказу
05. Оплата
Бесплатная доставка при заказе от 4 999 ₽
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
Подарочный сертификат